RECENT PROJECT
最新項目公示
階段 項目 |
環境影響報告表及審批文件中要求的環境保護措施 | 環境保護措施的 落實情況 |
措施的執行效果及 未采取措施的原因 |
|
施工期 | 廢氣治理 | 環評:建議企業應加強施工管理,合理安排砂石料攪拌與建筑材料的堆放場地,按照《關于進一步加強寧波市中心城區建設工程施工揚塵污染防治工作實施方案》、《寧波市建筑施工現場揚塵控制管理規定》、《2015年寧波市房屋建筑工地揚塵綜合整治專項行動方案》及《關于印發建筑揚塵污染防治三級掛牌考核管理辦法的通知》文件要求,將最大限度減少揚塵產生量,減少對大氣環境的影響。 | 項目施工期間,基本按環評及批復要求實施揚塵防治措施,園內施工臨時道路路面硬化、臨時堆放土方覆蓋、場地內定期灑水除塵、施工車輛進出清洗等。 | 對周圍環境影響較小 |
批復:施工期間應遵守環保有關規定,落實噪聲、廢水、泥漿及揚塵等污染防治措施,并制定施工揚塵污染防治實施方案報環保部門備案。 | ||||
廢水治理 | 環評:施工過程中,建設單位和施工單位應加強管理,建設好臨時的生活設施,嚴禁工業物料、建筑垃圾、生活垃圾等排入水體,嚴防漏油的發生,盡可能的在臨時道路上灑水以防止揚塵聚集于河面影響水質;依托寧波保信置業有限公司的廁所、化糞池,生活廢水預處理后納入市政污水管網,送至新周污水處理廠處理。 | 項目施工期間,基本按環評及批復要求實施廢水措施。 | 達標排放 | |
批復:制定科學、合理的疏浚和護岸方案,減少對水體的影響,工程建設期同須落實環評提出的各項環保措施,加強施工管理,做到合法施工,文明生產。 | ||||
固廢處置 | 環評:1)施工建筑垃圾按計劃和施工操作規程,使筑路用料計劃到位,盡量減少余料,同時對余料進行合理的處置,嚴格控制環境污染物拋棄;對底泥運輸過程中加強防護,防止沿途灑落;對建筑垃圾應及時清運,外運定點堆放,選擇較為平整的場地作為堆放點;渣土委托渣土辦處理;2)施工人員生活垃圾在廠內收集后由環衛部門統一清運。 | 與環評要求基本一致。 | 無害化、資源化 | |
批復:工程建設期同須落實環評提出的各項環保措施,加強施工管理,做到合法施工,文明生產。 | ||||
噪聲控制 | 環評:采用先進的施工工藝和低噪聲設備,合理安排施工時間,盡量避免大量高噪聲設備同時施工,并避開居民休息時間。夜間禁止進行對敏感點環境產生噪聲污染的施工作業。增加立體綠化,增加隔聲玻璃。提高道路施工質量,加強路面保養設置交通標志、標線等設施,禁止鳴號。 | 與環評要求基本一致。 | 對周圍環境影響較小 | |
批復:確保施工噪聲達到《建筑施工廠界噪聲限值》(GB12523-90)的要求,并按《中華人民共和國環境噪聲污染法》有關規定實行噪聲申報和公示制度,工程建設期同須落實環評提出的各項環保措施,加強施工管理,做到合法施工,文明生產。 | ||||
營運期 | 廢氣治理 | 環評:公廁廢氣、汽車尾氣無組織排放。 | 項目竣工后,實際并未建設公廁,僅有汽車尾氣排放。 | 對周圍環境影響較小 |
/ | ||||
廢水治理 | 環評:公廁生活廢水。 | 項目竣工后,實際并未建設公廁,故無相關生活廢水產排。 | 對周圍環境無影響 | |
/ | ||||
固廢處置 | 環評:由環衛部門統一清運。 | 已落實。 | 垃圾桶布置已明確,正在確認垃圾桶型號 | |
批復:加強日常保潔,合理設置垃圾收集點,并定期消毒,垃圾委托環衛部門及時清運。 | ||||
噪聲控制 | 環評:對周圍環境影響較小。 | 與環評要求基本一致。 | 對周圍環境影響較小 | |
/ |
內容 類型 |
環保設施環評建設內容 | 環保設施實際建設內容 |
廢氣治理設施 | 本項目焊接廢氣經收集后達到GB16297-1996《大氣污染物綜合排放標準》新污染源二級標準后通過排氣筒高空排放。 |
驗收監測期間,焊接廢氣經活性炭吸附后,廢氣中顆粒物、錫及其化合物、非甲烷總烴濃度和排放速率最大值達到《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)表 2二級標準;無組織廢氣中非甲烷總烴、錫及其化合物、顆粒物符合《大氣污染物綜合排放標準》(GB 16297-1996)表 2 中無組織排放監控濃度限值。 |
廢水治理設施 | 本項目生活污水經化糞池處理達到GB8978-1996《污水綜合排放標準》三級標準后通過市政污水管網排入寧波市北區污水處理廠處理。 | 驗收監測期間,生活污水經化糞池和生活污水處理設施處理后符合《污水排入城鎮下水道水質標準》(GB/T 31962-2015)中的B級標準后納管排放。 |
固廢 防治措施 |
項目運營期新增固廢主要為生活垃圾、電子元器件邊角料、錫渣、廢活性炭。電子元器件邊角料、錫渣收集后廠家回收;廢活性炭為危險固廢,收集后委托寧波市北侖環保固廢有限公司處置;生活垃圾委托當地環衛部門清運。 | 經現場勘查,電子元器件邊角料、錫渣收集后廠家回收;廢活性炭為危險固廢,收集后委托寧波市北侖環保固廢有限公司處置;生活垃圾委托當地環衛部門清運。危廢倉庫依托總公司(寧波三星醫療電氣股份有限公司)危廢倉庫。 |
噪聲防治措施 | 針對企業設備運行產生的噪聲,環評建議防治措施如下:①優先選購低噪聲設備,高噪設備安裝基礎減振墊;②合理布置生產區域,將高噪聲生產設備盡量靠近廠房中部布置;③加強設備維護,保持其良好的運行效果。經采取環評提出的相關措施后,項目廠界排放的噪聲能夠滿足《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準。項目四周為其他企業空地等,最近的敏感點為楓灣家園三期,只要企業做好相應的防噪隔聲措施,本項目噪聲對周邊環境基本無影響,本項目廠界噪聲可以達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB 12348-2008)3類標準。 | 項目選用低噪聲設備。驗收監測期間,項目廠界噪聲達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)3類標準。 |
污染物類別 | 主要污染物 | 處理方式 | ||
環評要求 | 實際建設 | |||
廢氣 | 各類機床油品揮發 | 非甲烷總烴 | 印刷廢氣、粘合廢氣經收集后進入等離子體+復合光催化氧化裝置處理后通過15m的排氣筒高空排放 | 基本一致 |
廢水 | 生活污水 | CODCr | 生活污水經化糞池預處理后納管,經鄞西污水處理廠集中處理后達標排放; | 基本一致 |
洗版廢水 | / | 經生化處理一體化設備處理后循環使用,不外排 | 基本一致 | |
固體廢物 | 生產車間 | 生活垃圾、廢邊角料、廢包裝桶、危險固廢 | 廢邊角料:物資回收公司回收; 廢包裝桶:廢油墨桶委托有危廢資質單位清運處置;其他由廠家回收利用; 危險固廢:廢抹布、廢PS版、廢菲林、廢濾渣、廢濾芯、廢濾袋委托有危廢資質單位清運處置。 |
基本一致 |
辦公生活 | 生活垃圾 | 定期由當地環衛站統一清運處理。 | 基本一致 | |
噪聲 | 達到《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2類標準 | 基本一致 |
內容 | 排放源 (編號) |
污染物 名稱 |
處理方式 | |
環評要求 | 實際建設 | |||
大氣 污染物 |
木粉塵與膠水廢氣 | 顆粒物、非甲烷總烴 | 廢氣經管道收集后,集中匯至經布袋除塵裝置處理,處理后通過排氣筒高空排放。 | 基本一致 |
油性漆廢氣 | 非甲烷總烴、二甲苯、乙酸丁酯 | 噴漆廢氣經水簾+水霧分離+活性炭吸附”處理,晾干廢氣用活性炭吸附處理后尾氣通過15m排氣筒高空排放。 |
基本一致 | |
水性漆廢氣 | 非甲烷總烴 | 噴漆廢氣采用“水簾+水霧分離”處理,晾干房采用活性炭吸附處理后尾氣通過15m排氣筒高空排放。 | 基本一致 | |
涂料粉塵與上色廢氣 | 非甲烷總烴 | 氣經抽風水幕+蜂窩過濾器處理后達標排放。 |
基本一致 | |
食堂廢氣 | 油煙 | 廢氣經集氣罩收集后經油煙凈化器處理后通過高于屋頂排氣筒排放。 | 基本一致 | |
水污 染物 |
生活污水 | COD、NH3 | 企業生活污水進入化糞池處理達《污水綜合排放標準》(GB8978-1996)中的三級標準后排入市政污水管網。 | 基本一致 |
固體 廢物 |
邊角料 | / | 回收外售 | 基本一致 |
生產垃圾 | / | 集中收集后,委托環衛部門統一清運處理。 | 基本一致 | |
危廢 | / |
廢包裝桶、漆渣、廢活性炭、噴淋廢水 | 委托有危廢處理資質的單位收集處理 | 企業新增一套污水處理回用設備,因此無環評中的噴淋廢水、漆渣產生,廢包裝桶、廢活性炭、廢抹布與新增的污水處理污泥與交由寧波北侖環保固廢處置有限公司處理 |
噪 聲 |
項目從車間降噪設計、設備合理布局、設備隔聲降噪、強化生產管理、廠界隔聲設計等方面加強噪聲防治,投產后各廠界晝夜噪聲對周邊環境產生的環境影響較小 | 基本一致 |
寧波克路斯儀表科技有限公司
年產25萬只銅水表殼項目竣工環境保護驗收公示
根據環境保護部文件國環規環評[2017]4號《建設項目竣工環境保護驗收暫行辦法》等相關文件要求,為規范建設項目環境保護設施竣工驗收的程序和標準,強化建設單位環境保護主體責任,現啟動本項目配套建設的環境保護設施驗收程序,并編制驗收報告,公開相關信息,接受社會監督。
一、 項目概況
項目名稱:寧波克路斯儀表科技有限公司年產25萬只銅水表殼項目
所在地:寧波市鄞州區五鄉鎮五鄉工業園區
http://www.ccygjsj.com/uploadfile/2019/0416/20190416114916358.pdf
http://www.ccygjsj.com/uploadfile/2019/0416/20190416114918918.pdf
建設單位:寧波克路斯儀表科技有限公司
項目總投資:總投資800萬元
項目用地面積:1992平方米
二、 “三廢”排放及防治措施
表1 本項目“三廢”排放及防治措施
內容 | 排放源 (編號) |
污染物 名稱 |
處理方式 | |
環評要求 | 實際建設 | |||
大氣 污染物 |
拋丸粉塵 | 顆粒物 | 由拋丸機自帶布袋除塵器收集,處理后的尾氣在車間內無組織排放 | 基本一致 |
塑粉粉塵 | 顆粒物 | 由噴塑臺自帶濾芯回收裝置收集處理后,通過15m排氣筒高空排放 | 基本一致 | |
烘干廢氣 | 非甲烷總烴 | 集氣罩收集后經過活性炭吸附裝置處理后,通過15m排氣筒高空排放 | 基本一致 | |
天然氣燃燒廢氣 | 煙塵、SO2、NOx | 由沖床后部的廢氣收集裝置收集,通過15m排氣筒高空排放 | 實際生產中,由于天然氣燃燒過程中壓力不足,影響銅件成型,因此仍然使用液化石油氣燃燒,產生的廢氣由沖床后部的廢氣收集裝置收集,通過15m排氣筒高空排放 | |
水污 染物 |
生活污水 | COD、NH3 | 經化糞池預處理后排入市政管網 | 基本一致 |
固體 廢物 |
金屬邊角料 | / | 原供應商回收 | 基本一致 |
金屬粉塵 | / | 原供應商回收 | 基本一致 | |
鋼丸廢渣 | / | 收集外賣 | 基本一致 | |
廢活性炭 | / | 委托有資質單位回收處理 | 企業生產中還未產生廢活性炭,正與有資質單位簽訂協議中 | |
生產垃圾 | / | 委托環衛部門清運處理 | 基本一致 | |
噪 聲 |
通過合理布局生產車間和生產設備,采取必要噪聲防止措施 | 基本一致 |